2024年度!祝!合格!
舞岡 | (国)東京工業大学附属高校 | | 107 | 中学1年4月 |
舞岡 | (公)戸塚高校 | 414点 | 95 | 中学3年12月 |
舞岡 | (公)戸塚高校 | 397点 | 99 | 中学1年3月 |
舞岡 | (私)横浜高校(プレミア) | 320点 | 113 | 中学3年1月 |
舞岡 | (公)横浜商業高校 | 338点 | 105 | 中学3年10月 |
舞岡 | (私)横浜富士見丘学園高校 | 私立推薦 | 90 | 中学3年10月 |
豊田 | (公)戸塚高校 | 383点 | 104 | 中学2年11月 |
2023年度!祝!合格!
豊田 | (公)神奈川工業高校 | 定時制 | 中学1年3月 |